Badania Jakości Wody


Informujemy, że na obiekcie jest prowadzony monitoring jakości wody basenowej przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach

Komunikat o jakości wody basenowej wydany przez CDP NUREK Bytom
RAPORT Z BADAŃ NR 11599/LB/2025
Data pobrania próbki: 2025-03-17
Parametr / Metoda badawcza / zakres | Wynik z niepewnością | Jednostka | Wartość dopuszczalna określona w obowiązujących przepisach prawnych * | Stwierdzenie zgodności | |
Temperatura (T) EFO/PB/10/A:01.05.2022 - (0.0-60.0) °CTemperatura (T) EFO/PB/10/A:01.05.2022 - (0.0-60.0) °C | 25.3 | ±1.0 | °C | - | |
pH (T) PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) | 7.0 | ±0.2 | 6,5-7,6 | ZG | |
Chlor wolny (T) PN-EN ISO 7393-2:2018-04 - (0.02-8.0) mg/l | 0.21 | ±0.05 | mg/l | 0,3-0,6 | NZ |
Chlor związany (T) PN-EN ISO 7393-2:2018-04 - (0.02-8.0) mg/l | 0.38 | ±0.10 | mg/l | max. 0,3 | NZ |
Potencjał utleniająco-redukujący / Potencjał redoks Ag/AgCl 3,5m KCl (T) PB/FCH/38/D:03.06.2016 - (-150-1000) mV | 750 | ±68 | mV | min. 750 | ZG |
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) jtk/100 ml | 0 | - | jtk/100 ml | max. 0 | ZG |
Liczba Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009 - (1-160) jtk/100 ml | 0 | - | jtk/100 ml | max. 0 | ZG |
*Stwierdzenie zgodności (dla wyników w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatów poza zakresem metody): ZG-wynik/ rezultat zgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami // NZ – wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.