Harmonogram Basenu

Uwaga – ważna informacja dla Gości
Przypominamy, że ostatnie wejście na wybraną atrakcję możliwe jest najpóźniej o godzinie 19:30.
Czas pobytu na atrakcji wynosi 60 minut, a dodatkowo przewidujemy 15 minut na przebranie się i opuszczenie obiektu. W związku z tym, budynek należy opuścić do godziny 20:45.
Od godziny 20:45 do 21:00 trwa zamykanie kas oraz rozliczenia końcowe.
Dziękujemy za zrozumienie i punktualność!
Legenda:
basen ogólnodostępny
możliwość rezerwacji
rezerwacja
!UWAGA!
W okresie wakacyjnym basen czynny jest w godzinach:
Poniedziałek: 13:00 – 20:30
Wtorek: 13:00 – 20:30
Środa: 13:00 – 20:30
Czwartek: 13:00 – 20:00
Piątek: 13:00 – 20:30
Sobota: 13:00 – 20:30
Niedziela: 11:00 – 20:30
Ostatnie wejście o godzinie 19:30
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA | |||||||||||||||||||||||||||
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | ||||||
| 9:00-10:00 | płytka cz. | KLUB NUREK | 9:00-10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00-11:00 | płytka cz. | Szkoła Specjalna | RUSZ TYŁEK | KLUB NUREK | 10:00-11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00-12:00 | płytka cz. | Szkoła Specjalna | RUSZ TYŁEK | 11:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00-13:00 | płytka cz. | SEZAM | 12:00-13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | płytka cz. | 13:00-14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00-15:00 | płytka cz. | Szkoła Społeczna | 14:00-15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-16:00 | płytka cz. | Szkoła Społeczna | 15:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | płytka cz. | NA FALI | NA FALI | SP2 Radzionków | 16:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | płytka cz. | NA FALI | AQUA BIKE SPEED na zapisy | NA FALI | CDP | NA FALI | ALTUM | 17:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | płytka cz. | CDP | CDP | CDP | CDP | ALTUM | NA FALI | ALTUM | 18:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | płytka cz. | CDP | CDP | CDP | AQUA BIKE | ALTUM | RUSZ TYŁEK | 19:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00-20:30 | płytka cz. | AQUA AEROBIK DO 20:45 | AQUA AEROBIK DO 20:45 | KLUB NUREK DO 22:00 | AQUA AEROBIK DO 20:45 | 20:00-20:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30-21:30 | płytka cz. | AQUA BIKE | KLUB NUREK DO 22:00 | 20:30-21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| głęboka cz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA | |||||||||||||||||||||||||||
